| Модель No.: | CPD25 | Тип: | электрический погрузчик |
|---|---|---|---|
| Сила: | Мотор переменного тока | Грузоподъемность: | 1t-6t |
| Топливо: | Электрические | Центр нагрузки: | 500 мм |
| Высота подъема: | 3000~5000mm | Состояние: | Новый |
| Радиус MIN. поворачивая: | 2000 мм | Минимальная ширина прямоугольного укладки: | 4012 мм |
| Стандартный: | SGS ISO CE | Вилка: | 1070 мм |
| Шины: | Пневматический или твердый | Контроль: | Кёртис Запи Смей |
| Аккумулятор: | 48В/550аг | Мощность: | 2500kgs |
| заряжатель батареи: | Свободный | OEM и запасные части: | Доступно |
| Транспортный пакет: | Стандартная упаковка перевозки моря | Спецификация: | Steel+Rubber |
| Торговая марка: | ОМФТ | Производство: | Китай |
| Код СС: | 842710 | Поставка способности: | 7000 шт/год |
| Размер упаковки: | 2270.00cm * 1200.00cm * 2060.00cm | Валовая масса упаковки: | 3500.000 кг |
| Необязательно | |||||||
| Модель хранения холодильного топлива | Настройка других специальных размеров вилок | Настроить другой цвет | 1.6M мачты; 2.0M мачты; 2.5M мачты; 3M мачты;3.5M мачты; 4M мачты; 4.5M мачты; 5M мачты; 5.5M мачты; 6M мачты;6.5M мачта; 7M мачта | Настройка другой емкости батареи | с боковым переключателем; расположитель вилки | Кабина | Двойная передняя шина |
| Двухступенчатый мачта; трехступенчатый полный свободный мачта | с бумажным рулоном, балом, картонным, блочным, барабанным сцеплением, с толкательным/тягательным, ротаторами, мультигрузовыми рулетками, ковровым бумом | ЖК-дисплей положения вилки | |||||
| Запасная камера |