Модель No.: | XZ | Код СС: | 843120 |
---|---|---|---|
Поставка способности: | 7000 шт/год |
КАПАЦИТЬ Центр погрузки | Модель | Установка Класс | Класс форковой установки | КАРРЕЖ Ширина | Форк Макс. | Минимальная ширина грузовика | Вертикальный Центр Гравитация | Вес | Эффективная толщина | Горизонтальный Центр Гравитация |
(Kg@mm) | / | / | / | В (мм) | ОТО ((мм) | (мм) | VCG ((мм) | (в кг) | ET(мм) | HCG ((мм) |
1500@500 | XZQ15E-B001 | II. | II. | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | XZQ25E-B001 | II. | II. | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-В001 | III. | III. | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | XZQ30E-C007 | III. | III. | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | XZQ45E-C001 | III. | III. | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | XZQ60E-D001 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | XZQ70E-D001 | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Характеристики продукта
1.Гидравлическая система: все двигатели, клапаны и уплотнители изготавливаются из первоначально импортированных продуктов.
2.Структурная часть: используется большой модульный поворотный подшипник, который обладает более сильной несущей способностью; турбина и червь используют инволтные передачи,чтобы не только повысить эффективность и уменьшить потерю тепла, но и реализовать функцию самообустройства.